| Διατροφή | ανά μερίδα 36g | ανά 100g |
|---|---|---|
| Ενέργεια (Kilojoule) | 546kJ | 1518kJ |
| Ενέργεια (θερμίδες) | 129kcal | 359kcal |
| Πρωτεΐνες | 3,3g | 9,3g |
| Υδατάνθρακες | 25,2g | 70g |
| (εκ των οποίων σάκχαρα) | 9,3g | 25,9g |
| Λιπαρά | 1,7g | 4,6g |
| (εκ των οποίων κορεσμένα) | 0,2g | 0,6g |
| Ίνες | 3,2g | 8,9g |
| (διαλυτές) | 0,8g | 2,3g |
| (αδιάλυτες) | 2,4g | 6,6g |
| Νάτριο | 0,09g | 0,25g |
| Αλάτι ή ισοδύναμο αυτού | 0,23g | 0,64g |
Weetabix Minis Fruit & Nut Crisp (Με φρούτα και ξηρούς καρπούς): αυτό το προϊόν περιέχει τα ακόλουθα συστατικά που αναφέρονται με σειρά περιεκτικότητας.
Σιτάρι ολικής άλεσης (69%), ζάχαρη, σταφίδες (12%), καβουρδισμένοι, ψιλοκομμένοι ξηροί καρποί (5%) (φουντούκια, αμύγδαλα), αλάτι, αρωματικές ύλες, νιασίνη, σίδηρος.
Πληροφορίες για ειδικές δίαιτες και άτομα με αλλεργίες...
| Χορτοφάγοι | Κατάλληλο |
| Vegan (αυστηρά χορτοφάγοι) | Ακατάλληλο |
| Kosher (εβραϊκοί διαιτητικοί κανονισμοί) | Ακατάλληλο |
Κίνδυνος αλλεργίας από φιστίκια/ξηρούς καρπούς ![]() |
Ναι |
| Γάλα αγελάδας και λακτόζη | Όχι |
| Κίνδυνος αλληλομόλυνσης από αγελαδινό γάλα και λακτόζη | Ναι |
| Αυγό | Όχι |
| Γλουτένη δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη και σίκαλη) | Ναι |
| Σπόροι και λάδι σουσαμιού | Όχι |
| Σόγια | Όχι |
| Μαλακόστρακα (οστρακοειδή) | Όχι |
| Ψάρια | Όχι |
| Θειώδεις ενώσεις (περισσότερα από 10 μέρη ανά εκατομμύριο) | Όχι |
| Σέλινο | Όχι |
| Μουστάρδα | Όχι |

Τα Weetabix Minis με φρούτα και ξηρούς καρπούς είναι μικρά, γευστικά μπισκοτάκια από σιτάρι ολικής άλεσης με απολαυστικό συνδυασμό σταφίδων, φουντουκιών και αμυγδάλων. Υπέροχη, απολαυστική γεύση σε μοναδικό συνδυασμό από θρεπτικά συστατικά!
Για να βρείτε το προϊόν που προτιμάτε, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα.
